Aqui as maiores torcidas do Brasil. As informações são do jornal Lance e do jornalista . Nos links abaixo, no site campeões do futebol, você confere as conquistas e histórias dos clubes brasileiros.
Pelo Datafolha, o total de torcedores do Flamengo bate em 43 milhões. O Corinthians conta com 29,4 milhões de fãs e o São Paulo fecha o pódio com 16,8 milhões. O Palmeiras é o Top4 com 12,6 milhões. Como Vasco, Cruzeiro e Grêmio têm os mesmos 4%, a pesquisa indica 8,4 milhões para cada um do trio. Internacional e Santos entram na faixa de 6,3 milhões; o Atlético-MG aparece a seguir, 4,2 milhões. Já os times da faixa de 1% (Fluminense, Botafogo, Bahia, Sport, Santa Cruz, Fortaleza, Vitória e Ceará) estão com cerca de 2 milhões, cada. Aqui são as informações do Jornal Lance.
Aqui são as informações do jornalista Cassio Zirpoli.
1º) Flamengo – 20% (42.351.138)
2º) Corinthians – 14% (29.645.796)
3º) São Paulo – 8% (16.940.455)
4º) Palmeiras – 6% (12.705.341)
5º) Vasco – 4% (8.470.227)
5º) Cruzeiro – 4% (8.470.227)
5º) Grêmio – 4% (8.470.227)
8º) Internacional – 3% (6.352.670)
8º) Santos – 3% (6.352.670)
10º) Atlético-MG – 2% (4.235.113)
10º) Seleção Brasileira – 2% (4.235.113)
12º) Botafogo – 1% (2.117.556)
12º) Bahia – 1% (2.117.556)
12º) Fluminense – 1% (2.117.556)
12º) Sport – 1% (2.117.556)
12º) Santa Cruz – 1% (2.117.556)
12º) Fortaleza- 1% (2.117.556)
12º) Vitória- 1% (2.117.556)
12º) Ceará- 1% (2.117.556)
2º) Corinthians – 14% (29.645.796)
3º) São Paulo – 8% (16.940.455)
4º) Palmeiras – 6% (12.705.341)
5º) Vasco – 4% (8.470.227)
5º) Cruzeiro – 4% (8.470.227)
5º) Grêmio – 4% (8.470.227)
8º) Internacional – 3% (6.352.670)
8º) Santos – 3% (6.352.670)
10º) Atlético-MG – 2% (4.235.113)
10º) Seleção Brasileira – 2% (4.235.113)
12º) Botafogo – 1% (2.117.556)
12º) Bahia – 1% (2.117.556)
12º) Fluminense – 1% (2.117.556)
12º) Sport – 1% (2.117.556)
12º) Santa Cruz – 1% (2.117.556)
12º) Fortaleza- 1% (2.117.556)
12º) Vitória- 1% (2.117.556)
12º) Ceará- 1% (2.117.556)
Aqui as histórias e conquistas de clubes brasileiros no site campeões do futebol.
Nenhum comentário:
Postar um comentário