Fonte; Site Oficial da Confederação Brasileira de Futebol
Flamengo - RJ 16.678
2 Palmeiras - SP 15.372 1.306
3 ⇡ 2 São Paulo - SP 14.908 464
4 ⇣ 1 Athletico - PR 13.888 1.020
5 ⇣ 1 Atlético - MG 13.282 606
6 ⇡ 2 Corinthians - SP 12.926 356
7 ⇣ 1 Fluminense - RJ 12.672 254
8 ⇣ 1 Fortaleza - CE 12.310 362
9 ⇡ 2 Grêmio - RS 12.016 294
10 ⇡ 2 América - MG 11.533 483
11 ⇣ 2 Santos - SP 11.176 357
12 ⇣ 2 Internacional - RS 11.104 72
13 ⇡ 3 Botafogo - RJ 10.152 952
14 ⇡ 1 Bahia - BA 10.118 34
15 ⇡ 2 Red Bull Bragantino - SP 9.046 1.072
16 ⇣ 3 Atlético - GO 8.908 138
17 ⇡ 1 Cruzeiro - MG 8.330 578
18 ⇣ 4 Ceará - CE 8.268 62
19 ⇡ 1 Cuiabá - MT 8.076 192
20 ⇣ 1 Goiás - GO 7.810 266
21 ⇡ 2 Coritiba - PR 7.413 397
22 Vasco - RJ 6.966 447
23 ⇣ 2 Juventude - RS 6.745 221
24 ⇡ 2 Sport - PE 6.216 529
25 Avaí - SC 5.477 739
26 ⇡ 1 CRB - AL 5.342 135
27 ⇣ 3 Chapecoense - SC 5.331 11
28 ⇡ 1 Vitória - BA 5.200 131
29 ⇡ 1 Vila Nova - GO 4.792 408
30 ⇡ 4 Criciúma - SC 4.558 234
31 ⇣ 3 CSA - AL 4.455 103
32 ⇣ 1 Ponte - SP 4.431 24
33 ⇣ 1 Sampaio - MA 4.286 145
34 ⇣ 1 Guarani - SP 4.067 219
35 ⇡ 4 Tombense - MG 3.999 68
36 ⇡ 10 Ituano - SP 3.727 272
37 ⇣ 1 Londrina - PR 3.719 8
38 ⇣ 1 Náutico - PE 3.635 84
39 ⇣ 4 Operário - PR 3.583 52
40 ⇡ 4 ABC - RN 3.563 20
41 ⇣ 3 Remo - PA 3.525 38
42 ⇡ 6 Botafogo - SP 3.506 19
43 ⇣ 2 Brusque - SC 3.348 158
44 ⇣ 1 Paysandu - PA 3.146 202
45 ⇡ 4 Novorizontino - SP 3.094 52
46 ⇡ 9 Mirassol - SP 2.983 111
47 ⇣ 7 Brasil - RS 2.812 171
48 ⇡ 4 Volta Redonda - RJ 2.758 54
49 ⇡ 4 Ypiranga - RS 2.617 141
50 ⇣ 8 Figueirense - SC 2.610 7
51 ⇣ 4 Confiança - SE 2.477 133
52 ⇣ 2 Manaus - AM 2.336 141
53 ⇡ 1 Ferroviário - CE 2.209 127
54 ⇡ 2 Botafogo - PB 2.175 34
55 ⇡ 5 São José - RS 2.043 132
56 ⇡ 2 Altos - PI 2.010 33
57 ⇡ 4 Brasiliense - DF 1.808 202
58 ⇡ 1 Santa Cruz - PE 1.765 43
58 ⇡ 3 América - RN 1.765 0
60 ⇡ 5 Floresta - CE 1.652 113
61 ⇡ 2 Aparecidense - GO 1.630 22
62 ⇣ 17 Paraná - PR 1.592 38
63 ⇣ 6 Juazeirense - BA 1.451 141
64 Campinense - PB 1.425 26
65 ⇣ 14 Oeste - SP 1.371 54
66 ⇡ 72 Amazonas - AM 1.300 71
67 ⇡ 6 São Raimundo - RR 1.251 49
68 ⇣ 1 Jacuipense - BA 1.248 3
69 ⇡ 7 Tocantinópolis - TO 1.221 27
70 ⇣ 1 Ferroviária - SP 1.174 47
71 ⇡ 9 Bahia de Feira - BA 1.164 10
72 ⇡ 3 Portuguesa - RJ 1.157 7
73 ⇡ 25 Retrô - PE 1.101 56
74 ⇣ 4 Caxias - RS 1.099 2
75 ⇣ 1 FC Cascavel - PR 1.082 17
76 ⇡ 69 São Bernardo - SP 1.075 7
77 ⇡ 26 Pouso Alegre - MG 1.060 15
78 ⇡ 49 Nova Iguaçu - RJ 1.059 1
79 ⇣ 1 Atlético - CE 1.048 11
80 ⇡ 5 Atlético - BA 1.044 4
80 ⇡ 10 Ceilândia - DF 1.044 0
82 ⇡ 6 Sergipe - SE 978 66
83 ⇡ 4 ASA - AL 974 4
84 ⇡ 13 Real Noroeste - ES 926 48
85 ⇡ 8 União Rond. - MT 921 5
86 ⇣ 20 Moto - MA 917 4
87 ⇣ 10 Globo - RN 887 30
88 ⇡ 30 Tuna Luso - PA 814 73
89 ⇡ 101 Maringá - PR 811 3
90 ⇡ 17 Sousa - PB 802 9
91 ⇡ 28 Fluminense - PI 784 18
92 ⇡ 152 Águia de Marabá - PA 755 29
93 ⇣ 21 Cianorte - PR 740 15
94 ⇡ 7 Marcílio Dias - SC 739 1
95 ⇣ 11 Caldense - MG 714 25
96 ⇡ 13 Operário - MT 711 3
97 ⇣ 16 Quatro de Julho - PI 690 21
98 ⇡ 37 Humaitá - AC 684 6
98 ⇡ 38 Trem - AP 684 0
100 ⇡ 13 Santo Andre - SP 662 22
101 ⇡ 19 Aimoré - RS 628 34
102 ⇡ 20 Inter de Limeira - SP 612 16
103 ⇡ 18 São Luiz - RS 608 4
103 ⇣ 10 Azuriz - PR 608 0
105 ⇣ 37 São Bento - SP 601 7
106 ⇡ 40 Vitória - ES 593 8
107 ⇣ 28 Treze - PB 572 21
108 ⇡ 93 Operário - MS 571 1
109 ⇡ 59 Caucaia - CE 563 8
110 ⇣ 20 Boavista - RJ 562 1
111 ⇣ 40 Boa esporte - MG 556 6
112 ⇣ 16 Castanhal - PA 550 6
112 ⇣ 18 Juventude - MA 550 0
112 ⇣ 32 Imperatriz - MA 550 0
115 ⇡ 129 Camboriú - SC 545 5
116 ⇣ 17 Porto Velho - RO 532 13
117 ⇣ 25 Rio - AC 524 8
118 ⇡ 10 Iporá - GO 521 3
119 ⇡ 31 Patrocinense - MG 514 7
120 ⇣ 34 Joinville - SC 513 1
121 ⇡ 34 Anápolis - GO 506 7
122 ⇡ 122 Iguatu - CE 505 1
123 ⇡ 121 Athletic - MG 500 5
124 ⇡ 24 Nova Mutum - MT 487 13
125 ⇡ 46 Real desportivo - RO 476 11
126 ⇣ 37 Atlético - AC 468 8
127 ⇡ 31 Pacajus - CE 459 9
128 ⇣ 28 Galvez - AC 446 13
129 ⇣ 18 Nova Venécia - ES 440 6
130 ⇣ 26 Palmas - TO 426 14
131 ⇣ 16 Lagarto - SE 410 16
132 ⇣ 22 Afogados - PE 406 4
133 ⇡ 111 Democrata GV - MG 390 16
134 ⇣ 26 Fast Club - AM 383 7
135 ⇡ 76 Maranhão - MA 381 2
136 ⇡ 108 Resende - RJ 380 1
136 ⇣ 32 URT - MG 380 0
136 ⇡ 83 Cordino - MA 380 0
136 ⇡ 105 Princesa do Soli - AM 380 0
136 ⇡ 104 Falcon - SE 380 0
136 ⇡ 103 Parnahyba - PI 380 0
136 ⇡ 102 São Francisco - AC 380 0
136 ⇣ 29 Águia Negra - MS 380 0
144 ⇡ 48 Potiguar - RN 372 8
144 ⇣ 29 Gama - DF 372 0
146 ⇣ 29 Guarany de Sobral - CE 369 3
147 ⇣ 22 Juventus - SC 357 12
148 ⇣ 46 Salgueiro - PE 352 5
149 ⇣ 26 Goianésia - GO 348 4
150 ⇡ 67 Nacional - AM 345 3
151 ⇣ 68 Luverdense - MT 340 5
152 ⇣ 46 Itabaiana - SE 339 1
153 ⇡ 55 Hercílio Luz - SC 331 8
154 ⇡ 13 Tuntum - MA 325 6
155 ⇣ 43 Central - PE 321 4
156 ⇣ 32 Ypiranga - AP 314 7
157 ⇡ 27 Interporto - TO 306 8
158 ⇡ 61 XV de Piracicaba - SP 305 1
158 ⇡ 85 Nacional de Patos - PB 305 0
160 ⇣ 28 ICASA - CE 304 1
160 ⇣ 28 Grêmio Anápolis - GO 304 0
160 ⇣ 28 São Raimundo - AM 304 0
160 ⇣ 27 Costa Rica - MS 304 0
164 ⇣ 34 Rio Branco - ES 303 1
165 ⇣ 34 Bangu - RJ 285 18
165 ⇡ 37 Novo Hamburgo - RS 285 0
167 ⇣ 41 Uberlândia - MG 276 9
168 ⇡ 76 São Joseense - PR 255 21
168 ⇡ 75 CRAC - GO 255 0
168 ⇡ 74 Concórdia - SC 255 0
168 ⇡ 73
Cruzeiro de Arapiraca - AL
255 0
172 ⇣ 25 Esportivo - RS 249 6
173 ⇣ 44 Bragantino - PA 246 3
174 ⇣ 25 Penarol - AM 231 15
175 ⇣ 34 Madureira - RJ 228 3
175 ⇣ 25 Jaraguá - GO 228 0
175 ⇣ 34 Murici - AL 228 0
175 ⇣ 26 Rio Branco VN - ES 228 0
179 ⇣ 39 River - PI 226 2
180 ⇣ 23 Pérolas Negras - RJ 204 22
180 ⇣ 22 Crato - CE 204 0
180 ⇣ 22 Próspera - SC 204 0
180 ⇣ 22 CSE - AL 204 0
180 ⇣ 22 Ação - MT 204 0
180 ⇣ 22 São Paulo Crystal - PB 204 0
180 ⇣ 22 Náutico - RR 204 0
187 ⇡ 27 Marília - SP 200 4
187 ⇣ 22 Glória - RS 200 0
189 ⇣ 24 Paragominas - PA 189 11
190 ⇣ 37 Coruripe - AL 183 6
190 ⇣ 49 Santos - AP 183 0
192 ⇣ 22 Picos - PI 180 3
193 ⇣ 54 Tubarão - SC 168 12
193 ⇣ 50 Sinop - MT 168 0
195 ⇣ 20 Portuguesa - SP 153 15
195 ⇣ 42 São Caetano - SP 153 0
195 ⇣ 21 Rio Branco - PR 153 0
195 ⇣ 21 GAS - RR 153 0
199 ⇣ 19 Toledo - PR 132 21
199 ⇣ 44 Independente - PA 132 0
199 ⇣ 20 Frei Pualistano - SE 132 0
199 ⇣ 20 Vilhenense - RO 132 0
203 ⇣ 20 Goiânia - GO 128 4
204 ⇣ 19 Cabofriense - RJ 102 26
204 ⇣ 18 Tupynambás - MG 102 0
204 ⇣ 18 Vila Nova - MG 102 0
204 ⇣ 21 Pelotas - RS 102 0
204 ⇣ 19 Nacional - PR 102 0
204 ⇣ 37 Vitória da Conquista - BA 102 0
204 ⇣ 19 Jaciobá - AL 102 0
204 ⇣ 18 Atlético - PB 102 0
204 ⇣ 34 Baré - RR 102 0
204 ⇣ 19 Ji-Paraná - RO 102 0
214 ⇣ 12 Maricá - RJ 100 2
215 ⇣ 42 São Raimundo - PA 80 20
215 ⇣ 12 Aquidauanense - MS 80 0
217 ⇣ 21 Avenida - RS 76 4
217 ⇣ 21 Foz - PR 76 0
217 ⇣ 21 Santa Cruz - RN 76 0
217 ⇣ 21 Serra - ES 76 0
221 ⇣ 6 Santa Cruz - RS 75 1
221 ⇣ 6 Real Brasília - DF 75 0
223 ⇣ 54 Tupi - MG 66 9
223 ⇣ 24 Sobradinho - DF 66 0
223 ⇣ 51 Corumbaense - MS 66 0
226 ⇣ 47
Fluminense de Feira - BA
60 6
227 ⇣ 22 Itaboraí - RJ 51 9
227 ⇣ 22 Gaúcho - RS 51 0
227 ⇣ 22 Anapolina - GO 51 0
227 ⇣ 21 Vitória - PE 51 0
227 ⇣ 21 América - PE 51 0
227 ⇣ 20 Serrano - PB 51 0
227 ⇣ 20 Atlético - RR 51 0
227 ⇣ 39 Barcelona - RO 51 0
235 ⇡ 9 Barbalha - CE 30 21
235 ⇡ 8 Santana - AP 30 0
237 ⇡ 2 Mixto - MT 25 5
238 ⇡ 6 Votuporanguense - SP 15 10
238 ⇣ 21 Americano - RJ 15 0
Confira, no site campeões do futebol, os 382 maiores campeões do Brasilhttps://www.campeoesdofutebol.
Nenhum comentário:
Postar um comentário