domingo, 10 de dezembro de 2023

RNF - RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES 2024

 Fonte ; Site Oficial da Confederação Brasileira de Futebol.

Clas. Fed. Estado Total Diferença

1 SP São Paulo 91.397

2 RJ Rio de Janeiro 52.969 38.428

3 MG Minas Gerais 41.799 11.170

4 RS Rio Grande do Sul 41.190 609

5 PR Paraná 34.154 7.036

6 CE Ceará 27.956 6.198

7 GO Goiás 25.501 2.455

8 SC Santa Catarina 24.431 1.070

9 BA Bahia 20.427 4.004

10 PE Pernambuco 13.898 6.529

11 AL Alagoas 11.743 2.155

12 MT Mato Grosso 10.932 811

13 PA Pará 9.437 1.495

14 MA Maranhão 7.389 2.048

15 RN Rio Grande do Norte 6.663 726

16 PB Paraíba 5.631 1.032

17 AM Amazonas 5.279 352

18 SE Sergipe 4.716 563

19 PI Piauí 4.270 446

20 DF Distrito Federal 3.365 905

21 ES Espírito Santo 2.566 799

22 AC Acre 2.502 64

23 TO Tocantins 1.953 549

24 RR Roraima 1.761 192

25 MS Mato Grosso do Sul 1.401 360

26 RO Rondônia 1.293 108

27 AP Amapá 1.211 82

Confira os campeões estaduais, no site campeões do futebolhttps://www.campeoesdofutebol.com.br/estaduais.html

Imagem ; Jornal Lance. 





 


 



Nenhum comentário:

Postar um comentário