sábado, 7 de janeiro de 2023

0s 77 maiores campeões estaduais.

 Os campeonatos estaduais de futebol do Brasil são as competições masculinas profissionais adultas de futebol no Brasil que ocorrem geralmente entre janeiro e maio em cada uma das unidades federativas do Brasil. Historicamente, por questões econômicas e geográficas, as distâncias entre as principais cidades do país fizeram com que o povo brasileiro desenvolvesse uma forte cultura de disputa por estados. Assim, cada Unidade da Federação brasileira possui seu próprio campeonato, hoje em dia durando em torno de quatro meses.

Por causa desses campeonatos, algumas disputas entre rivais do mesmo estado ou cidade tem peso equivalente ou maior a uma disputa com os principais clubes de outros estados. Esses jogos são chamados de clássicos. Alguns exemplos são Fla-Flu e Clássico dos Milhões, no Rio de Janeiro; Derby, Choque Rei, Majestoso e San-São, em São Paulo; Grenal, no Rio Grande do Sul; Clássico Mineiro, em Minas Gerais; Atletiba, no Paraná; Clássico dos Clássicos e Clássico das Multidões, em Pernambuco; Ba-Vi, na Bahia; Clássico de Florianópolis e Clássico do Interior, em Santa Catarina; Clássico-Rei, no Ceará, entre Ceará e Fortaleza, e no Rio Grande do Norte entre ABC e América de Natal; Re-Pa, no Pará; Clássico das Multidões em Alagoas; Super Clássico, no Maranhão; Rivengo, no Piauí; Clássico dos Maiorais, na Paraíba; Derby Sergipano, em Sergipe; Derby do Cerrado, em Goiás; Rio-Nal, no Amazonas; Clássico dos Gigantes, no Espírito Santo; entre outros. De acordo com o meu livro Almanaque do Futebol, dos jornalistas Gustavo Poli e Lédio Carmona.

Confira logo abaixo, o levantamento do jornalista Cassio Zirpoli, sobre os 77 maiores campeões estaduais do Brasil. 

50 títulos estaduais (1 clube)

1º) ABC-RN – 57 títulos (2022)

De 40 a 49 títulos estaduais (12 clubes)

2º) Bahia-BA – 49 títulos (2020)

2º) Paysandu-PA – 49 títulos (2021)

4º) Rio Branco-AC – 47 títulos (2021)

4º) Remo-PA – 47 títulos (2022)

4º) Atlético-MG – 47 títulos (2022)

7º) Internacional-RS – 45 títulos (2016)

7º) Ceará-CE – 45 títulos (2018)

7º) Fortaleza-CE – 45 títulos (2022)

10º) Nacional-AM – 43 títulos (2015)

11º) Sport-PE – 42 títulos (2019)

12º) Grêmio-RS – 41 títulos (2022)

13º) CSA-AL – 40 títulos (2021)

De 30 a 39 títulos estaduais (12 clubes)

14º) Cruzeiro-MG – 39 títulos (2019)*

14º) Coritiba-PR – 39 títulos (2022)

16º) Rio Branco-ES – 37 títulos (2015)

16º) Flamengo-RJ – 37 títulos (2021)

16º) Sergipe-SE – 37 títulos (2022)

19º) América-RN – 36 títulos (2019)

19º) Sampaio Corrêa-MA – 36 títulos (2022)

21º) Fluminense-RJ – 32 títulos (2022)

21º) CRB-AL – 32 títulos (2022)

23º) River-PI – 31 títulos (2019)

24º) Corinthians-SP – 30 títulos (2019)

24º) Botafogo-PB – 30 títulos (2019)

De 20 a 29 títulos estaduais (16 clubes)

26º) Santa Cruz-PE – 29 títulos (2016)

26º) Vitória-BA – 29 títulos (2017)

28º) Goiás-GO – 28 títulos (2018)

29º) Baré-RR – 27 títulos (2010)

30º) Moto Club-MA – 26 títulos (2018)

30º) Athletico-PR – 26 títulos (2020)*

32º) Mixto-MT – 24 títulos (2008)

32º) Vasco-RJ – 24 títulos (2016)

32º) Palmeiras-SP – 24 títulos (2022)

32º) Náutico-PE – 24 títulos (2022)

36º) Atlético-RR – 23 títulos (2009)

36º) São Paulo-SP – 23 títulos (2021)*

36º) Campinense-PB – 23 títulos (2022)

39º) Santos-SP – 22 títulos (2016)

39º) Confiança-SE – 22 títulos (2020)

41º) Botafogo-RJ – 21 títulos (2018)

De 10 a 19 títulos estaduais (36 clubes

42º) Desportiva-ES – 18 títulos (2016)

42º) Figueirense-SC – 18 títulos (2018)

42º) Avaí-SC – 18 títulos (2021)

45º) Ferroviário-RO – 17 títulos (1989)

45º) Macapá-AP – 17 títulos (1991)

45º) Rio Negro-AM – 17 títulos (2001)

45º) Flamengo-PI – 17 títulos (2009)

49º) América-MG – 16 títulos (2016)

49º) Treze-PB – 16 títulos (2020)

49º) Atlético-GO – 16 títulos (2022)

49º) Operário-MS – 16 títulos (2022)**

53º) Vila Nova-GO – 15 títulos (2005)

53º) Maranhão-MA – 15 títulos (2013)

55º) Goiânia-GO – 14 títulos (1974)

55º) Juventus-AC – 14 títulos (2009)

57º) Operário-MT – 13 títulos (2002)

57º) Gama-DF – 13 títulos (2020)

57º) São Raimundo-RR – 13 títulos (2022)

60º) Joinville-SC – 12 títulos (2001)

60º) Parnahyba-PI – 12 títulos (2013)

62º) Paulistano-SP – 11 títulos (1929)

62º) Botafogo-PI – 11 títulos (1957)

62º) Independência-AC – 11 títulos (1998)

62º) Cuiabá-MT – 11 títulos (2022)

62º) Brasiliense-DF – 11 títulos (2022)

67º) Cabo Branco-PB – 10 títulos (1934)

67º) Ypiranga-BA – 10 títulos (1951)

67º) Moto Clube-RO – 10 títulos (1981)

67º) Flamengo-RO – 10 títulos (1985)

67º) Tuna Luso-PA – 10 títulos (1988)

67º) Amapá-AP – 10 títulos (1990)

67º) Itabaiana-SE – 10 títulos (2012)

67º) Criciúma-SC – 10 títulos (2013)

67º) Comercial-MS – 10 títulos (2015)***

67º) Vitória-ES – 10 títulos (2019)

67º) Ypiranga-AP – 10 títulos (2020)

* Soma 1 título do Supercampeonato Estadual

** O Operário-MS ganhou 12 títulos no MS e 4 no MT

*** O Comercial-MS ganhou 9 títulos no MS e 1 no MT

Agora, confira no site campeões do futebol, no link á seguir, o guia completo, sobre a história, títulos e curiosidades de clubes brasileiros que conquistaram títulos na sua história.https://www.campeoesdofutebol.com.br/hist_clubes.html

Imagem : Autor Felipe Menegaz .






Nenhum comentário:

Postar um comentário