terça-feira, 2 de fevereiro de 2021

Ranking do campeonato brasileiro na era dos pontos corridos entre 2003 a 2019,

 Ranking do campeonato brasileiro na era dos pontos corridos entre 2003 a 2019,  segundo o site campeões do futebol.

Abreviaturas: PG pontos ganhos; J jogos; V vitórias; E empates; D derrotas; GM gols marcados; GS gols sofridos; SG saldo de gols; PART total de participações.

POS. Clube PG J V E D GM GS SG Part.

1 São Paulo 1103 666 309 176 181 978 719 259 17

2 Santos 1043 666 291 170 205 1008 786 222 17

3 Cruzeiro 1030 666 293 151 222 978 818 160 17

4 Flamengo 1009 666 275 188 203 916 797 119 17

5 Corinthians 986 628 268 180 180 823 667 156 16

6 Internacional 975 628 272 157 199 833 700 133 16

7 Grêmio 963 624 269 156 199 859 687 172 16

8 Fluminense 937 666 252 179 235 891 864 27 17

9 Atlético-MG 904 627 247 163 217 903 833 72 16

10 Athletico 902 628 251 149 228 855 793 62 16

11 Palmeiras 902 582 251 149 182 838 700 138 15

12 Botafogo 787 582 209 160 213 745 739 06 15

13 Vasco da Gama 726 552 187 165 200 709 774 -65 14

14 Goiás 648 476 180 108 188 672 670 02 12

15 Coritiba 615 476 162 129 185 582 600 -18 12

16 Figueirense 550 438 142 124 172 530 622 -92 11

17 Vitória 468 396 123 99 174 492 581 -89 10

18 Ponte Preta 432 362 114 91 157 414 534 -120 09

19 Sport 420 342 110 90 142 408 481 -73 09

20 Bahia 371 312 92 95 125 340 402 -62 08

21 Paraná Clube 304 248 83 55 110 312 369 -57 06

22 Chapecoense 272 227 69 65 93 234 295 -58 06

23 Juventude 266 210 71 50 89 268 327 -59 05

24 Avaí 236 228 57 65 106 240 355 -115 06

25 São Caetano 215 172 65 41 66 209 199 11 04

26 Náutico 200 190 54 38 98 224 318 -94 05

27 Fortaleza 195 164 51 42 71 205 249 -44 04

28 Criciúma 188 168 50 38 80 195 266 -71 04

29 Ceará 169 152 40 49 63 150 187 -37 04

30 Atlético-GO 156 152 39 39 74 176 225 -49 04

31 Guarani 147 130 36 39 55 140 180 -40 03

32 Paysandu 146 134 41 31 62 193 245 -52 03

33 Portuguesa 127 114 31 38 45 137 157 -20 03

34 América-MG 105 114 25 30 59 104 174 -70 03

35 Barueri 77 76 19 23 34 98 116 -18 02

36 Santa Cruz 59 76 15 14 47 86 145 -59 02

37 Brasiliense 41 42 10 11 21 47 67 -20 01

38 Santo André 41 38 11 8 19 46 61 -15 01

39 Ipatinga 35 38 9 8 21 37 67 -30 01

40 CSA 32 38 8 8 22 24 58 -34 01

41 Joinville 31 38 7 10 21 26 48 -22 01

42 América/RN 17 38 4 5 29 24 80 -56 01

Relembre minha postagem sobre clubes esportivos.

Link: https://leandroliveiraribeiroblo.blogspot.com/2021/02/clubes-esportivos.html

Imagem : Site Verminosos por Futebol 




Nenhum comentário:

Postar um comentário