terça-feira, 26 de setembro de 2023

Inter de Miami assume o topo do ranking da CONCACAF como clube com elenco mais valioso

 RELATÓRIO MENSAL

VALUATION DE ATLETAS

ll - CLUBES MAIS

VALIOSOS

Agosto – 2023

DESTAQUES

• Atual campeão da Liga dos Campeões 

reconquista título de clube mais valioso do 

mundo

• Em agosto, Inter Miami assume o topo como 

clube mais valioso da CONCACAF

• Objetivos de receita impulsionam a atividade de 

transferências nos clubes brasileiros

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este relatório é um conjunto de quatro apresentações sobre o mercado de valuation. As apresentações contam

com diversos tópicos e análises sobre os campeonatos nacionais de clubes do mundo, jogadores e clubes com

maiores valores de mercado e conceito de “cesta de jogadores”.

• Neste relatório, abrangemos a segunda parte das apresentações, realizando avaliações e analisando o valuation

de clubes. Foram apresentados os rankings dos clubes mais valiosos do mundo e por confederações. Os valores

de mercado são calculados levando em consideração os diversos modelos de preços, com o objetivo de prever o

valor estipulado de um jogador. Consideramos como valor de mercado de uma equipe a soma do valor de

mercado dos jogadores com base no valuation de cada um.

• O site Transfermarkt foi utilizado como fonte de obtenção dos dados. Consideramos como horizonte temporal o

valor de mercado de agosto de 2023.

• Todos os valores estão cotados na moeda Euro (€).

• As demais seções do relatório estarão disponíveis em documentos separados, acessíveis através do site da Pluri para consulta

CLUBES MAIS VALIOSOS

CLUBES MAIS VALIOSOS

ATUAL CAMPEÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES RECONQUISTA TÍTULO DE 

CLUBE MAIS VALIOSO DO MUNDO

Depois de passar um mês na segunda posição, o Manchester City reassumiu a liderança como o clube mais

valioso do mundo, ultrapassando o Arsenal, seu rival, que havia assumido a primeira posição em julho. O clube

de Manchester viu seu valor de mercado aumentar em €20 milhões, atingindo a marca de €1 bilhão e 180

milhões de euros, enquanto o Arsenal teve uma queda de €110 milhões em seu valor.

– No Top 5, tivemos outra mudança, com a entrada do Chelsea na quinta posição, empurrando o Bayern de Munique

para o sexto lugar. O Chelsea experimentou um aumento positivo em seu valor, ultrapassando a marca de €900

milhões, enquanto o Bayern viu seu valor diminuir para €897,13 milhões.

• Além disso, houve o crescimento de valor do PSG, que teve o maior aumento entre os clubes do Top 5,

aumentando em €70 milhões, chegando a um total de 1 bilhão e 80 milhões de euros.

• Ao analisar as variações positivas dos clubes no Top 100, o destaque vai para o Al-Hilal. Após as contratações

de nomes como Neymar, Mitrović da Sérvia e o goleiro Bono, destaque de Marrocos na Copa do Mundo de 2022,

o clube árabe teve um impressionante aumento de valor de €95,73 milhões, alcançando um valor de mercado

de €259,13 milhões, subindo da 64ª para a 38ª posição no ranking.

CLUBES MAIS VALIOSOS DO MUNDO EM AGOSTO (MILHÕES DE €)

Manchester City         1.180,00

Arsenal                        1.090,00

Paris SaintGermain  1.080,00

Real Madrid                  991,00

Chelsea                            925,50

RANKING MUNDIAL DOS CLUBES, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 01º AO 20º 

Ranking Clube Campeonato Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

1 Manchester City Premier League 1180,00 1160,00 20,00

2 Arsenal Premier League 1090,00 1200,00 -110,00

3 Paris Saint-Germain Ligue 1 1080,00 1010,00 70,00

4 Real Madrid LaLiga 991,00 980,00 11,00

5 Chelsea Premier League 925,50 888,50 37,00

6 FC Bayern de Munique Bundesliga 897,13 901,40 -4,27

7 Manchester United Premier League 882,30 847,10 35,20

8 FC Liverpool Premier League 827,30 794,80 32,50

9 FC Barcelona LaLiga 814,30 854,00 -39,70

10 Tottenham Hotspur Premier League 689,30 773,30 -84,00

11 Aston Villa FC Premier League 607,70 588,50 19,20

12 Newcastle United Premier League 598,00 575,80 22,20

13 Napoli Serie A 577,65 566,50 11,15

14 AC Milan Serie A 529,15 561,25 -32,10

15 Inter de Milão Serie A 523,35 485,15 38,20

16 Borussia Dortmund Bundesliga 467,00 462,15 4,85

17 Bayer 04 Leverkusen Bundesliga 446,05 427,95 18,10

18 West Ham United Premier League 443,15 362,90 80,25

19 Atlético de Madrid LaLiga 442,00 532,70 -90,70

20 Juventus FC Serie A 433,20 494,50 -61,30

RANKING MUNDIAL DOS CLUBES, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 21º AO 40º

Ranking Clube Campeonato Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

21 RB Leipzig Bundesliga 403,10 456,90 -53,80

22 Nottingham Forest Premier League 400,58 331,18 69,40

23 Real Sociedad LaLiga 397,75 375,55 22,20

24 AS Roma Serie A 381,55 341,95 39,60

25 Brighton & Hove Albion Premier League 376,30 450,55 -74,25

26 Brentford FC Premier League 365,00 393,80 -28,80

27 Sport Lisboa e Benfica Liga Portugal 344,50 356,00 -11,50

28 FC Everton Premier League 339,25 365,15 -25,90

29 AFC Bournemouth Premier League 337,00 272,50 64,50

30 Crystal Palace FC Premier League 333,45 299,45 34,00

31 AS Mônaco Ligue 1 331,80 317,80 14,00

32 Atalanta BC Serie A 304,20 375,75 -71,55

33 FC Fulham Premier League 295,90 264,00 31,90

34 Wolverhampton Wanderers Premier League 289,38 356,18 -66,80

35 SS Lazio Serie A 284,58 221,70 62,88

36 Futebol Clube do Porto Liga Portugal 283,50 297,30 -13,80

37 Stade Rennais FC Ligue 1 269,15 321,30 -52,15

38 Al-Hilal Saudi Pro League 259,13 163,40 95,73

39 Olympique Marselha Ligue 1 256,35 311,20 -54,85

40 Leicester City FC EFL Championship 252,00 292,50 -40,5

RANKING MUNDIAL DOS CLUBES, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 41º AO 60º

Ranking Clube Campeonato Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

41 FC Southampton EFL Championship 247,80 351,70 -103,90

42 ACF Fiorentina Serie A 246,10 261,05 -14,95

43 Galatasaray Süper Lig 245,75 225,43 20,32

44 Sporting CP Liga Portugal 241,90 224,90 17,00

45 VfL Wolfsburgo Bundesliga 236,90 224,60 12,30

46 FC Burnley Premier League 229,55 191,65 37,90

47 OGC Nice Ligue 1 228,10 224,15 3,95

48 Sevilla FC LaLiga 210,15 202,35 7,80

49 FC Villarreal LaLiga 209,70 209,70 -

50 Leeds United FC EFL Championship 209,50 233,40 -23,90

51 Real Bétis LaLiga 209,50 229,90 -20,40

52 Fenerbahce Süper Lig 209,13 178,38 30,75

53 LOSC Lille Ligue 1 207,80 205,30 2,50

54 Feyenoord Eredivisie 204,73 202,55 2,18

55 RC Lens Ligue 1 204,15 157,90 46,25

56 Athletic Bilbao LaLiga 202,70 216,40 -13,70

57 Al-Ahli SFC Saudi Pro League 201,78 * -

58 Olympique Lyon Ligue 1 196,85 233,90 -37,05

59 Al-Nassr FC Saudi Pro League 195,53 152,98 42,55

60 1.FC Union Berlim Bundesliga 192,50 179,00 13,50

RANKING MUNDIAL DOS CLUBES, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 61º AO 80º

Ranking Clube Campeonato Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

61 Borussia Mönchengladbach Bundesliga 192,30 187,73 4,57

62 PSV Eindhoven Eredivisie 186,23 156,83 29,40

63 AFC Ajax Eredivisie 179,80 216,30 -36,50

64 Red Bull Salzburgo Bundesliga 179,55 180,35 -0,80

65 Torino FC Serie A 175,60 154,95 20,65

66 Eintracht Frankfurt Bundesliga 170,05 300,60 -130,55

67 SC Freiburg Bundesliga 164,35 165,35 -1,00

68 CR Flamengo Série A 160,70 170,25 -9,55

69 SE Palmeiras Série A 160,30 162,85 -2,55

70 Bologna Serie A 159,85 146,25 13,60

71 US Sassuolo Serie A 155,60 162,28 -6,68

72 TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga 151,20 118,55 32,65

73 Zenit São Petersburgo Premier Liga 149,93 149,93 -

74 Valência CF LaLiga 147,00 167,50 -20,50

75 Udinese Calcio Serie A 141,23 154,70 -13,47

76 CA Osasuna LaLiga 137,30 135,60 1,70

77 Sheffield United Premier League 135,68 * -

78 Al-Ittihad Saudi Pro League 133,30 119,88 13,42

79 Besiktas JK Süper Lig 129,18 106,10 23,08

80 Celta de Vigo LaLiga 125,65 145,30 -19,6

RANKING MUNDIAL DOS CLUBES, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 81º AO 100º

Ranking Clube Campeonato Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

81 Girona FC LaLiga 125,60 109,30 16,30

82 Getafe CF LaLiga 125,20 117,80 7,40

83 Sporting Clube de Braga Liga Portugal 124,70 134,70 -10,00

84 Club Brugge Pro League 121,45 141,45 -20,00

85 Celtic FC Premiership 121,25 123,95 -2,70

86 FC Augsburgo Bundesliga 120,95 126,50 -5,55

87 Olympiacos Pireu Super League 1 118,90 * -

88 VfB Stuttgart Bundesliga 116,60 138,53 -21,93

89 KRC Genk Pro League 112,95 131,75 -18,80

90 Trabzonspor Süper Lig 111,60 101,70 9,90

91 FC Nantes Ligue 1 111,00 * -

92 1.FSV Mainz 05 Bundesliga 109,15 120,95 -11,80

93 Rangers FC Premiership 107,48 123,13 -15,65

94 Génova Serie A 104,00 * -

95 Salernitana Calcio 1919 Serie A 102,40 * -

RC Strasbourg Alsace Ligue 1 101,95 106,55 -4,60

96 Spartak Moskovo Premier Liga 101,10 101,38 -0,28

97 RCD Mallorca LaLiga 101,00 * -

98 Royal Antuérpia FC Pro League 100,00 * -

99 UD Almería LaLiga 99,6

CLUBES MAIS VALIOSOS

EM AGOSTO, INTER MIAMI ASSUME O TOPO COMO CLUBE MAIS VALIOSO DA CONCACAF

No mês de agosto, a equipe liderada por Messi, Busquets e Jordi Alba foi classificada como o clube mais valioso

em termos de valor de elenco entre todos os clubes da CONCACAF. Isso ocorreu após um aumento positivo de

€6 milhões, elevando o valor total para €90,60 milhões. Além disso, houve uma diminuição de valor no antigo

líder do ranking da CONCACAF, o América do México, que teve uma queda de €1 milhão e agora ocupa a

terceira posição.

– Apesar de ter assumido a primeira posição, o Inter Miami não foi o clube que mais aumentou seu valor em agosto. O

Atlanta United teve o maior aumento, com um acréscimo de €8,67 milhões, e agora ocupa a sexta posição no ranking

dos clubes da MLS. O Top 5 é composto pelo Inter Miami e outros quatro clubes da Liga Mexicana em sequência,

destacando que o México continua a ser uma região de grandes investimentos nos elencos de futebol.

• Na CONMEBOL, a hegemonia brasileira no ranking ainda se mantém, com apenas os dois atuais clubes mais

tradicionais da Argentina, River Plate e Boca Juniors, fazendo parte do Top 15. No entanto, entre os 15 clubes com

os elencos mais valiosos, apenas três tiveram crescimento em agosto (Atlético-MG, Internacional e Vasco),

sendo o Internacional o que mais se destacou, com um aumento de €3 milhões em seu valor de mercado de elenco.

CLUBES COM MAIOR VALOR DE MERCADO POR CONFEDERAÇÃO EM AGOSTO (MILHÕES DE €)

UEFA

Manchester City

Premier League

1.180,00

CONMEBOL

Flamengo

Brasileiro Série A

160,70

CONCACAF

Inter Miami

MLS

90,60

RANKING DOS CLUBES DA UEFA, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 1º AO 15º

Ranking Clube Campeonato Quantidade de 

Jogadores

Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

1 Manchester City Premier League 24 1180,00 1160,00 20,00

2 Arsenal Premier League 25 1090,00 1200,00 -110,00

3 Paris Saint-Germain Ligue 1 32 1080,00 1010,00 70,00

4 Real Madrid LaLiga 23 991,00 980,00 11,00

5 Chelsea Premier League 29 925,50 888,50 37,00

6 Bayern de Munique Bundesliga 25 897,13 901,40 -4,27

7 Manchester United Premier League 31 882,30 847,10 35,20

8 Liverpool Premier League 23 827,30 794,80 32,50

9 Barcelona LaLiga 21 814,30 854,00 -39,70

10 Tottenham Premier League 29 689,30 773,30 -84,00

11 Aston Villa Premier League 29 607,70 588,50 19,20

12 Newcastle United Premier League 26 598,00 575,80 22,20

13 Napoli Serie A 26 577,65 566,50 11,15

14 AC Milan Serie A 28 529,15 561,25 -32,10

15 Inter de Milão Serie A 25 523,35 485,15 38,2

RANKING DOS CLUBES DA CONMEBOL, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 1º AO 15º 

Ranking Clube Campeonato Quantidade de 

Jogadores

Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

1 Flamengo Série A 28 160,70 170,25 -9,55

2 Palmeiras Série A 31 160,30 162,85 -2,55

3 São Paulo Série A 40 99,45 99,45 -

4 River Plate Liga Profesional 30 99,40 108,85 -9,45

5 Athletico-PR Série A 33 96,80 104,25 -7,45

6 Corinthians Série A 32 88,45 108,45 -20,00

7 Atlético-MG Série A 29 84,40 83,55 0,85

8 Fluminense Série A 31 77,30 77,65 -0,35

9 RB Bragantino Série A 34 71,78 76,53 -4,75

10 Internacional Série A 34 71,45 68,45 3,00

11 Santos Série A 38 70,90 73,95 -3,05

12 Vasco Série A 35 69,45 67,35 2,10

13 Botafogo Série A 36 68,75 69,65 -0,90

14 Boca Juniors Liga Profesional 28 67,73 75,63 -7,90

15 Grêmio Série A 32 64,75 66,45 -1,70

RANKING DOS CLUBES DA CONCACAF, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 1º AO 15º 

Ranking Clube Campeonato Quantidade de 

Jogadores

Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre Meses

1 Inter Miami MLS 34 90,60 84,60 6,00

2 Monterrey Liga MX 25 88,10 80,50 7,60

3 América Liga MX 26 84,20 85,20 -1,00

4 Deportivo Guadalajara Liga MX 29 69,70 69,70 -

5 Tigres UANL Liga MX 27 67,60 70,60 -3,00

6 Atlanta United MLS 28 65,25 56,58 8,67

7 Deportivo Toluca Liga MX 26 60,00 61,80 -1,80

8 Los Angeles MLS 30 59,23 54,40 4,83

9 Santos Laguna Liga MX 27 58,30 59,80 -1,50

10 Philadelphia Union MLS 27 53,95 49,73 4,22

11 Los Angeles Galaxy MLS 31 50,43 48,68 1,75

12 New York City MLS 31 49,50 53,75 -4,25

13 CD Cruz Azul Liga MX 26 49,50 51,20 -1,70

14 Seattle Sounders MLS 27 49,15 47,63 1,52

15 FC Cincinnati MLS 29 47,65 45,35 2,30

CLUBES MAIS VALIOSOS

OBJETIVOS DE RECEITA IMPULSIONAM A ATIVIDADE DE TRANSFERÊNCIAS NOS CLUBES BRASILEIROS

Diferentemente do mês de julho, quando muitos clubes se reforçaram para o segundo semestre do

campeonato, elevando seus valores de elenco com a chegada de novos jogadores, agosto trouxe uma

mudança de foco. Neste mês, as saídas de jogadores ganharam mais destaque, uma vez que a janela de

transferências para atuar no Brasil fecha antes de muitas janelas internacionais. Isso resultou em um cenário

em que mais clubes tiveram seus valores de elenco diminuídos do que aumentados.

– Entre os clubes da Série A e B do Brasileirão, o Corinthians foi o que mais transferiu jogadores, resultando em uma

diminuição significativa de seu valor de elenco em comparação ao mês anterior. O clube alvinegro, que havia

alcançado um valor de mercado de elenco superior a €100 milhões, sofreu uma redução de €20 milhões devido às

saídas, principalmente de jogadores como Roger Guedes, Murillo e Adson. Como resultado, o clube agora possui um

valor de mercado de elenco de €88,45 milhões, perdendo duas posições no ranking e ocupando a quinta posição.

• No Top 5, observamos que quatro equipes experimentaram uma diminuição em seu valor de elenco, enquanto

apenas o São Paulo manteve seu valor inalterado em relação ao mês anterior.

– Flamengo, Palmeiras, Corinthians e Athletico-PR diminuíram de valor enquanto o São Paulo manteve o mesmo valor

de elenco do mês anterior.

CLUBES BRASILEIROS MAIS VALIOSOS EM AGOSTO (MILHÕES DE €)

Flamengo          160,70 

Palmeiras          160,30

 São Paulo           99,45

Athletico-PR       96,80

Corinthians         88,45

RANKING DOS CLUBES BRASILEIROS, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 01º AO 20º 

Ranking Clube Campeonato Quantidade de 

Jogadores

Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre 

Meses

1 Flamengo Série A 28 160,70 170,25 -9,55

2 Palmeiras Série A 31 160,30 162,85 -2,55

3 São Paulo Série A 40 99,45 99,45 -

4 Athletico-PR Série A 33 96,80 104,25 -7,45

5 Corinthians Série A 32 88,45 108,45 -20,00

6 Atlético-MG Série A 29 84,40 83,55 0,85

7 Fluminense Série A 31 77,30 77,65 -0,35

8 RB Bragantino Série A 34 71,78 76,53 -4,75

9 Internacional Série A 34 71,45 68,45 3,00

10 Santos Série A 38 70,90 73,95 -3,05

11 Vasco Série A 35 69,45 67,35 2,10

12 Botafogo Série A 36 68,75 69,65 -0,90

13 Grêmio Série A 32 64,75 66,45 -1,70

14 Bahia Série A 34 61,65 59,65 2,00

15 Cruzeiro Série A 31 51,75 52,45 -0,70

16 Fortaleza Série A 30 39,05 39,05 -

17 Coritiba Série A 38 38,50 37,40 1,10

18 América-MG Série A 39 28,18 27,43 0,75

19 Ceará Série B 34 24,35 24,35 -

20 Goiás Série A 31 22,53 22,53 -0,01

19/09/2

RANKING DOS CLUBES BRASILEIROS, PELO VALOR DE MERCADO DOS 

ELENCOS (Milhões de €) – 21º AO 40º

Ranking Clube Campeonato Quantidade de 

Jogadores

Valor Total

Ago/23

Valor Total

Jul/23

Variação 

Entre 

Meses

21 Cuiabá Série A 30 20,23 20,23 -

22 Atlético-GO Série B 35 18,30 18,30 -

23 Sport Série B 35 14,60 16,15 -1,55

24 Avaí Série B 40 12,78 13,58 -0,81

25 Chapecoense Série B 39 12,25 11,85 0,40

26 Juventude Série B 40 11,35 13,05 -1,70

27 Mirassol Série B 37 10,85 11,10 -0,25

28 Novorizontino Série B 33 10,45 10,45 -

29 Criciúma Série B 33 10,33 10,43 -0,11

30 CRB Série B 37 10,25 10,25 -

31 Ponte Preta Série B 39 9,80 9,80 -

32 Vitória Série B 37 9,69 11,96 -2,28

33 Guarani Série B 29 8,90 8,95 -0,05

34 Vila Nova Série B 34 8,78 9,18 -0,40

35 Tombense Série B 43 8,13 7,73 0,40

36 Botafogo-SP Série B 37 7,13 7,43 -0,31

37 Londrina Série B 34 6,68 6,40 0,27

38 Ituano Série B 33 6,15 6,15 -

39 ABC Série B 36 5,98 6,03 -0,06

40 Sampaio Corrêa Série B 36 5,28 5,08 0,20

Fonte dos Dados : Pluri Consultoria.

Confira todos os campeões nacionais no planeta, no site campeões do futebolhttps://www.campeoesdofutebol.com.br/nacionais.html



Imagem : Pluri Consultoria.


 



 


Nenhum comentário:

Postar um comentário