sexta-feira, 8 de setembro de 2023

Relatório Menssal digital dos clubes brasileiros.

 Fonte das informações; site oficial da P)luri Consultoria.


RANKINGS POR INTERAÇÕES E ENGAJAMENTO

Julho – 2023

DESTAQUES

• Flamengo e Corinthians ultrapassam 100 

milhões em interações nos canais digitais 

durante julho

• Troca no líder: Corinthians assume o topo do 

ranking digital de interações por posts em 

julho

• Líder do Brasileiro e líder de engajamento: 

Botafogo e Goiás são destaques em julho

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O relatório mensal digital é produzido em duas partes e tem a finalidade de analisar e classificar número de

seguidores, interações e taxas de engajamento por seguidores e visualizações nos cinco principais canais digitais dos clubes brasileiros, durante o período de julho.

Os rankings de interação e interação por postagem levam em consideração o total de curtidas, compartilhamentos,

comentários e ações de nomes similares em cada canal digital (visualizações não fazem parte das interações)

Cálculo para Taxa de engajamento por seguidores:

FLAMENGO E CORINTHIANS ULTRAPASSAM 100 MILHÕES EM INTERAÇÕES 
NOS CANAIS DIGITAIS DURANTE JULHO
INTERAÇÕES
• Novamente, Flamengo e Corinthians permanecem como protagonistas, travando uma disputa à parte para
conquistar o maior número de interações com suas apaixonadas torcidas. Nesse contexto, ambos os clubes
alcançaram valores incríveis, ultrapassando a marca de 100 milhões de interações somente no mês de julho,
um salto significativo em relação a junho, quando o máximo registrado foi de 73 milhões de interações.
– O rubro-negro desta vez liderou em número de interações em três plataformas distintas (Facebook, Instagram e
Twitter), acumulando um total impressionante de 106.199.849 interações nos cinco canais digitais.
– O Corinthians, por sua vez, se destacou particularmente no YouTube, atingindo um valor notável de 741.905 interações.
No conjunto de suas cinco plataformas, alcançou um total de 101.784.615 interações.
• No TikTok, observamos o surgimento de um clube que ainda não havia se destacado este ano. Devido à sua
notável performance no Brasileirão Série A, o Botafogo está engajando ativamente seus torcedores para
acompanhar seus conteúdos. Como resultado, o clube liderou em interações no TikTok, com um valor de
4.703.964. No cenário geral, o clube conquistou a quarta posição no ranking total de interações nas redes, somando 29.206.672 interações.

INTERAÇÕES
• Os fiéis torcedores do Corinthians conduziram o clube à primeira posição no ranking de julho, ultrapassando o
Flamengo, que agora está em segundo lugar.
– O Timão registrou um total de 47.876 interações de seus torcedores em suas postagens, impulsionadas principalmente
pelas classificações diante do América-MG na Copa do Brasil e contra o Universitario do Peru na Sul-Americana, além
da vitória no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no clássico contra o São Paulo. No Instagram, o clube teve o
maior valor de interações entre todos, com 175.109.
• O Flamengo, na segunda posição desta vez, apresentou uma redução no número de interações em relação a
junho, totalizando 45.521.
– Embora com um valor menor, o clube liderou no TikTok e Twitter, sinalizando que sua torcida, mesmo menos ativa nos
canais digitais, ainda sustenta um engajamento mais expressivo em relação a todos os outros clubes analisados.
• Na terceira posição, encontra-se o São Paulo, que alcançou um valor notável de interações de 36.852,
impulsionado em grande parte pelas contratações realizadas em julho, que elevaram o engajamento nas
postagens. Além disso, o São Paulo foi líder em duas plataformas: Facebook e YouTube.

TAXAS DE ENGAJAMENTOS
• O Botafogo, além de liderar o Brasileirão, também se destacou como líder em taxa de engajamento por
seguidores em suas plataformas digitais durante o mês de julho.
– O clube alvinegro conquistou uma taxa de engajamento de 0,26% no cálculo dos cinco canais digitais. Além disso,
obteve os maiores valores individualmente em quatro das cinco plataformas digitais: Facebook, Instagram, Twitter e
YouTube.
• No que diz respeito ao TikTok, o Santos alcançou a melhor taxa de engajamento por seguidores, atingindo 3,77%.
– Esse valor foi fortemente influenciado pela visita de Rodrygo, atual atacante do Real Madrid e ex-jogador do Santos, ao
CT Rei Pelé para cuidar de sua forma física. Essa visita resultou em um vídeo altamente engajado pelos torcedores.
• Já na taxa de engajamento por visualizações, o Goiás mantém a liderança desde junho na categoria. O clube
esmeraldino não apenas possui o maior valor de engajamento por visualizações total, com 0,86%, mas também
lidera no TikTok (12,16%) e no YouTube (0,86%). O fato do TikTok apresentar uma taxa tão elevada em relação aos
outros clubes também tem relação com o Goiás ter realizado apenas uma postagem nessa rede social no período analisado.

PRINCIPAIS INDICADORES DIGITAIS DOS CLUBES BRASILEIROS EM JULHO DE 2O23.

Clube Seguidores Interações Interações 
por Posts
Taxa 
Engajamento 
Seguidores (%)
Taxa 
Engajamento 
Visualização (%)
Athletico-PR 3.774.948 5.144.508 3.672 0,10 0,08
Atlético-GO 589.972 349.042 590 0,10 0,23
Atlético-MG 10.653.323 11.551.494 9.594 0,09 0,05
Avaí 934.693 570.973 737 0,08 0,16
Bahia 4.390.489 6.009.149 4.525 0,10 0,28
Botafogo 5.263.713 29.206.672 13.928 0,26 0,03
Ceará 3.406.653 4.046.148 5.635 0,17 0,15
Chapecoense 6.205.071 155.368 363 0,01 0,18
Corinthians 34.690.452 101.784.615 47.876 0,14 0,05
Coritiba 2.069.335 3.049.692 3.068 0,15 0,09
Cruzeiro 9.587.212 12.968.523 10.333 0,11 0,07
Flamengo 55.992.042 106.199.849 45.521 0,08 0,06

Clube Seguidores Interações Interações 
por Posts
Taxa 
Engajamento 
Seguidores (%)
Taxa 
Engajamento 
Visualização (%)
Fluminense 6.770.255 14.964.816 9.477 0,14 0,08
Fortaleza 3.620.852 5.673.659 5.966 0,16 0,15
Goiás 1.694.265 626.353 1.184 0,07 0,84
Grêmio 11.347.137 16.117.060 9.715 0,09 0,12
Internacional 7.372.419 6.786.446 6.022 0,08 0,36
Palmeiras 18.152.358 25.459.795 20.615 0,11 0,06
RB Bragantino 1.471.528 599.097 760 0,05 0,06
Santos 11.603.399 11.387.245 9.911 0,09 0,15
São Paulo 20.440.617 64.048.817 36.852 0,18 0,11
Sport 5.078.402 6.759.348 7.887 0,16 0,13
Vasco 12.288.844 10.608.096 15.242 0,12 0,08
Vitória 3.841.689 3.386.542 5.325 0,14 

RANKING DIGITAL DE INTERAÇÕES – JUL/23 

Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
1 Flamengo 1.927.188 95.060.743 2.264.908 6.372.539 574.471 106.199.849
2 Corinthians 1.639.816 90.356.136 4.393.353 4.653.405 741.905 101.784.615
3 São Paulo 1.756.339 55.082.398 2.419.596 4.289.270 501.214 64.048.817
4 Botafogo 952.090 18.915.265 4.703.964 4.013.015 622.338 29.206.672
5 Palmeiras 764.587 22.420.133 490.534 1.461.699 322.842 25.459.795
6 Grêmio 435.123 13.431.415 731.199 1.366.659 152.664 16.117.060
7 Fluminense 325.679 11.975.117 792.776 1.745.181 126.063 14.964.816
8 Cruzeiro 182.030 10.452.686 874.044 1.285.166 174.597 12.968.523
9 Atlético-MG 252.301 10.013.229 293.001 906.717 86.246 11.551.494
10 Santos 768.782 9.128.564 601.713 803.495 84.691 11.387.245
11 Vasco 441.900 8.936.838 360.005 644.857 224.496 10.608.096
12 Internacional 665.770 5.074.210 80.950 947.763 17.753 6.786.446




Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
13 Sport 134.604 5.861.390 267.296 428.724 67.334 6.759.348
14 Bahia 109.662 5.454.976 24.386 391.303 28.822 6.009.149
15 Fortaleza 215.733 5.139.679 18.494 248.076 51.677 5.673.659
16 Athletico-PR 251.200 4.363.517 38.890 474.939 15.962 5.144.508
17 Ceará 55.207 3.742.573 132.905 92.013 23.450 4.046.148
18 Vitória 70.428 3.088.443 94.682 112.956 20.033 3.386.542
19 Coritiba 62.681 2.409.546 279.134 252.784 45.547 3.049.692
20 Goiás 21.393 562.592 1.581 36.786 4.001 626.353
21 RB Bragantino 22.354 472.415 67.252 31.333 5.743 599.097
22 Avaí 10.354 508.858 6.773 40.596 4.392 570.973
23 Atlético-GO 2.215 313.290 13.618 19.653 266 349.042
24 Chapecoense 15.130 124.853 1.049 13.419 917 155.368

RANKING DIGITAL DE INTERAÇÕES POR POSTS – JUL/23

Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
1 Corinthians 3.299 175.109 30.723 5.647 5.082 47.876
2 Flamengo 3.460 156.866 40.445 6.536 4.133 45.521
3 São Paulo 3.777 150.911 39.666 5.302 13.190 36.852
4 Palmeiras 3.607 80.939 10.219 2.697 2.070 20.615
5 Vasco 2.711 47.036 5.625 2.676 5.908 15.242
6 Botafogo 3.132 46.936 20.189 3.859 5.319 13.928
7 Cruzeiro 795 40.991 9.398 2.080 2.910 10.333
8 Santos 2.606 31.478 30.086 1.594 2.117 9.911
9 Grêmio 1.693 47.629 17.005 1.324 3.393 9.715
10 Atlético-MG 993 46.358 9.767 1.423 1.287 9.594
11 Fluminense 1.872 32.899 19.336 1.869 1.910 9.477
12 Sport 1.131 24.022 13.365 1.006 1.403 7.887


Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
13 Internacional 2.114 32.737 13.492 1.504 845 6.022
14 Fortaleza 1.013 21.238 6.165 572 876 5.966
15 Ceará 445 18.080 3.909 306 451 5.635
16 Vitória 555 16.785 3.265 412 911 5.325
17 Bahia 362 21.309 2.439 533 1.153 4.525
18 Athletico-PR 824 13.986 3.241 679 219 3.672
19 Coritiba 536 8.113 4.576 550 772 3.068
20 Goiás 196 3.369 1.581 153 364 1.184
21 RB Bragantino 198 2.971 2.319 72 117 760
22 Avaí 91 2.400 616 104 93 737
23 Atlético-GO 101 1.712 973 56 12 590
24 Chapecoense 159 1.836 525 57 35 363


RANKING TAXA DE ENGAJAMENTO POR VISUALIZAÇÕES (%) – JUL/23
Posição Clube TikTok YouTube Total
1 Goiás 12,16 0,86 0,84
2 Internacional 1,66 0,40 0,36
3 Bahia 1,29 0,32 0,28
4 Atlético-GO 0,69 0,04 0,23
5 Chapecoense 2,03 0,27 0,18
5 Vitória 0,30 0,44 0,18
7 Avaí 1,10 0,15 0,16
8 Fortaleza 3,23 0,16 0,15
8 Ceará 0,40 0,17 0,15
8 Santos 0,46 0,16 0,15
11 Sport 0,44 0,18 0,13
11 Grêmio 0,28 0,13 0,12
Posição Clube TikTok YouTube Total
13 São Paulo 0,18 0,22 0,11
14 Coritiba 0,18 0,13 0,09
15 Vasco 0,16 0,18 0,08
15 Fluminense 0,21 0,13 0,08
15 Athletico-PR 0,88 0,05 0,08
18 Cruzeiro 0,12 0,20 0,07
19 Palmeiras 0,26 0,07 0,06
19 Flamengo 0,24 0,05 0,06
19 RB Bragantino 0,15 0,09 0,06
22 Atlético-MG 0,16 0,12 0,05
22 Corinthians 0,11 0,06 0,05
24 Botafogo 0,04 0,08 0,03

RANKING TAXA DE ENGAJAMENTO POR SEGUIDORES (%) – JUL/23

Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
1 Botafogo 0,22 3,82 2,73 0,26 1,31 0,26
2 São Paulo 0,05 2,74 2,83 0,11 0,75 0,18
3 Ceará 0,05 1,42 0,74 0,07 0,24 0,17
4 Fortaleza 0,10 1,68 0,91 0,13 0,38 0,16
4 Sport 0,10 1,90 1,56 0,06 0,79 0,16
6 Coritiba 0,12 2,50 2,29 0,06 0,71 0,15
7 Fluminense 0,11 2,10 1,49 0,12 0,26 0,14
7 Vitória 0,07 1,27 0,65 0,04 0,87 0,14
7 Corinthians 0,03 1,71 0,85 0,07 0,27 0,14
10 Vasco 0,09 1,84 0,21 0,10 0,49 0,12
11 Palmeiras 0,07 1,61 0,41 0,07 0,11 0,11
11 Cruzeiro 0,03 1,69 1,00 0,08 0,52 0,11


Posição Clube Facebook Instagram TikTok Twitter YouTube Total
13 Bahia 0,03 1,85 0,79 0,03 0,52 0,10
13 Atlético-GO 0,10 0,83 0,75 0,04 0,09 0,10
13 Athletico-PR 0,07 1,78 0,75 0,06 0,09 0,10
16 Atlético-MG 0,03 1,74 0,75 0,05 0,21 0,09
16 Grêmio 0,05 1,65 1,73 0,04 0,38 0,09
16 Santos 0,07 1,22 3,77 0,05 0,18 0,09
19 Internacional 0,08 1,75 2,16 0,08 0,24 0,08
19 Flamengo 0,03 0,87 0,55 0,06 0,06 0,08
19 Avaí 0,03 1,13 0,33 0,04 0,27 0,08
22 Goiás 0,06 0,77 0,98 0,02 0,34 0,07
23 RB Bragantino 0,05 0,53 0,62 0,06 0,51 0,05
24 Chapecoense 0,00 0,10 0,26 0,01 0,08 0,01

Confira no site campeões do futebol, a história, títulos e curiosidades de clubes brasileiros que conquistaram ao menos um troféu na sua história.https://www.campeoesdofutebol.com.br/hist_clubes.html


Imagem : Site Oficial da Pluri Consultoria.







Nenhum comentário:

Postar um comentário