Fonte das Informações; Site Oficial da Pluri Consultoria.
RANKING POR SEGUIDORES
Agosto – 2023
DESTAQUES
• No mês de agosto, clubes do Top 3 atingem
novos recordes de seguidores
• Soberano nas redes: São Paulo aumenta mais
de meio milhão de seguidores nos canais
digitais
• Sucesso nas redes: Tricolor carioca ganha uma
onda de novos seguidores.
O relatório mensal digital é produzido em duas partes e tem a finalidade de analisar e classificar número de
seguidores, interações e taxas de engajamento por seguidores e visualizações nos cinco principais canais digitais
dos clubes brasileiros, durante o período de agosto.
Os rankings de interação e interação por postagem levam em consideração o total de curtidas, compartilhamentos,
comentários e ações de nomes similares em cada canal digital (visualizações não fazem parte das interações).
Cálculo para Taxa de engajamento por seguidores:
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠
𝑆𝑒𝑔𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
÷ 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 × 100
Cálculo para Taxa de engajamento por visualizações (TikTok e YouTube):
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠
𝑉𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çõ𝑒𝑠
÷ 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 × 100
Foram selecionados 24 clubes brasileiros a partir de critérios como tamanho de torcida e receitas anuais.
ISEGUIDORES
SEGUIDORES
• Flamengo, Corinthians e São Paulo bateram recordes na contagem total de seguidores em seus cinco canais
digitais combinados.
– O Flamengo, que lidera com ampla margem no ranking, ultrapassou a marca de 56 milhões de seguidores, totalizando
agora 56.254.409.
– O Corinthians ocupa a segunda posição e superou os 35 milhões, com um total de 35.098.500 fiéis torcedores no
'bando de loucos'.
– O São Paulo fecha o Top 3 e, com uma forte adesão de novos seguidores em agosto, alcançou a marca de 21.028.190,
ultrapassando incríveis 21 milhões de seguidores em seus canais digitais somados.
– Merece destaque também o Fluminense, que, embora não esteja entre os três primeiros, atingiu um novo recorde de
seguidores com 7.113.176. Agora com mais de sete milhões de seguidores, o Fluminense se junta ao Internacional, que,
curiosamente, enfrentará nas semifinais da Libertadores, determinando o finalista para novembro.
• Fechando o Top 5, nas quarta e quinta posições, temos Palmeiras e Santos, que não alteraram seus números,
mas atraíram um grande número de novos seguidores, buscando estabelecer novos recordes nos próximos meses.
RANKING DE SEGUIDORES – AGO/23
Posição Clube Facebook Instagram TikTok* Twitter YouTube* Total
Diferença
Mensal Total
1 Flamengo 13.446.805 18.223.762 7.400.000 10.413.842 6.770.000 56.254.409 262.367
2 Corinthians 11.174.022 10.467.496 3.700.000 7.816.982 1.940.000 35.098.500 408.048
3 São Paulo 6.931.506 5.879.882 1.500.000 4.906.802 1.810.000 21.028.190 587.573
4 Palmeiras 4.896.202 5.124.811 2.600.000 3.782.549 1.970.000 18.373.562 221.204
5 Santos 3.950.539 2.612.083 1.800.000 3.108.351 1.200.000 12.670.973 66.374
6 Vasco 3.151.096 2.682.905 2.700.000 2.714.063 1.210.000 12.458.064 169.220
7 Grêmio 3.473.202 2.935.755 995.700 3.114.675 897.000 11.416.332 69.195
8 Atlético-MG 3.479.991 2.689.329 1.300.000 2.613.835 610.000 10.693.155 39.832
9 Cruzeiro 3.078.973 2.449.762 949.600 2.588.823 557.000 9.624.158 36.946
10 Internacional 2.612.353 1.946.459 649.100 1.920.782 365.000 7.493.694 121.275
11 Fluminense 1.642.127 1.686.012 1.500.000 1.537.037 748.000 7.113.176 342.921
12 Chapecoense 3.588.396 1.784.505 202.400 605.846 42.500 6.223.647 18.57
Posição Clube Facebook Instagram TikTok* Twitter YouTube* Total
Diferença
Mensal Total
13 Botafogo 1.436.247 1.307.100 812.700 1.481.839 483.000 5.520.886 203.173
14 Sport 1.089.658 1.277.199 864.800 1.692.798 178.000 5.102.455 24.053
15 Bahia 1.131.959 1.176.579 316.500 1.580.872 223.000 4.428.910 38.421
16 Vitória 754.257 1.350.371 520.900 1.156.199 107.000 3.888.727 47.038
17 Athletico-PR 1.109.376 798.614 432.200 1.208.997 245.000 3.794.187 19.239
18 Fortaleza 1.002.782 1.295.706 682.100 444.706 232.000 3.657.294 36.442
19 Ceará 961.294 1.284.708 530.500 454.185 187.000 3.417.687 11.034
20 Coritiba 493.292 344.358 202.300 983.545 109.000 2.132.495 63.160
21 Goiás 326.750 439.586 161.300 665.752 108.000 1.701.388 7.123
22 RB Bragantino 388.295 561.979 404.200 128.984 23.600 1.507.058 35.530
23 Avaí 260.198 214.808 193.200 239.417 34.400 942.023 7.330
24 Atlético-GO 104.327 211.593 130.100 134.834 14.300 595.154 5.182
RANKING DE SEGUIDORES – AGO/23
01/09/23
*:No TikTok e YouTube, os números de seguidores são arredondados para as centenas, simplificando a exibição. Isso pode fazer com que alguns clubes pareçam ter crescimento zero em momentos intermediários
SEGUIDORES
• O torcedor são-paulino estava confiante de que agosto seria um mês brilhante. Com as contratações
realizadas em julho e a eliminação do rival Palmeiras na Copa do Brasil, tinham todas as razões para acreditar
nisso. Até meados de agosto, as duas classificações para as quartas de final da Sul-americana e a final da
Copa do Brasil eram motivo de empolgação. No entanto, um final de mês inesperado chegou com a eliminação
em casa para o LDU, na Sul-Americana, no último dia do mês.
– No entanto, no apanhado do mês, o São Paulo ganhou 587.573 novos seguidores, estabelecendo um recorde para o
clube este ano. Além disso, o São Paulo liderou entre todos os clubes analisados, ganhando o maior número de
seguidores nas plataformas do Facebook, Instagram e YouTube. Isso mostra que a torcida acredita que este pode ser
um ano de conquistas importantes.
• Na segunda colocação do ranking, a fiel torcida do Corinthians fortaleceu as mídias sociais do clube com
408.048 novos seguidores. Mesmo após a desclassificação na Copa do Brasil para o São Paulo, as duas
classificações na Sul-americana, que levaram a equipe à semifinal da competição, justificaram o grande
aumento no número de torcedores, fortalecendo ainda mais as redes sociais do Corinthians
SEGUIDORES
• O Fluminense teve excelentes razões para comemorar em agosto, muito devido ao seu desempenho em
campo, onde o clube viveu uma fase espetacular. Conquistou duas classificações que o colocaram na semifinal
da Libertadores e fechou o mês na quinta posição do Brasileirão, dentro da zona de classificação para a PréLibertadores de 2024.
– Graças a esse ótimo desempenho, a demanda por conteúdo do Fluminense aumentou consideravelmente. O clube foi
o terceiro que mais ganhou seguidores em agosto, somando 342.921 novos adeptos, superando seu rival Flamengo
pela primeira vez este ano. Além disso, a torcida do Fluminense contribuiu para que o clube se destacasse como o que
mais ganhou seguidores no TikTok, com 200 mil novos seguidores nessa rede social.
• Falando em Flamengo, dessa vez ele ficou na quarta posição na quantidade de novos seguidores, pois no
campo o clube teve altos e baixos em agosto. Chegou à final da Copa do Brasil, onde enfrentará o São Paulo,
mas também foi eliminado precocemente nas oitavas de final da Libertadores pelo Olimpia do Paraguai.
– Mesmo assim, o Flamengo registrou um aumento de 262.367 seguidores em suas cinco redes sociais, com o maior
aumento entre os clubes analisados no Twitter, onde conquistou 32.451 novos seguidores
RANKING DE CRESCIMENTO NO NÚMERO DE SEGUIDORES TOTAIS – AGO/23
Posição Clube Facebook Instagram TikTok* Twitter YouTube*
Diferença
Mensal Total
1 São Paulo 51.246 381.449 100.000 14.878 40.000 587.573
2 Corinthians 5.158 252.606 100.000 20.284 30.000 408.048
3 Fluminense 8.199 122.661 200.000 4.061 8.000 342.921
4 Flamengo 1.956 217.960 - 32.451 10.000 262.367
5 Palmeiras 11.410 95.413 100.000 4.381 10.000 221.204
6 Botafogo 21.257 78.958 74.100 5.858 23.000 203.173
7 Vasco 15.560 126.847 - 16.813 10.000 169.220
8 Internacional 6.791 73.243 25.100 8.141 8.000 121.275
9 Grêmio 1.739 47.894 13.700 1.862 4.000 69.195
10 Santos 17.357 37.326 - 1.691 10.000 66.374
11 Coritiba 36.466 20.306 2.900 2.488 1.000 63.160
12 Vitória 13.513 25.798 17.300 -11.573 2.000 47.038
Posição Clube Facebook Instagram TikTok* Twitter YouTube*
Diferença
Mensal Total
13 Atlético-MG 7.206 25.074 - 1.552 6.000 39.832
14 Bahia 706 26.622 8.500 593 2.000 38.421
15 Cruzeiro -790 23.285 12.000 1.451 1.000 36.946
16 Fortaleza 1.138 28.018 7.000 -1.714 2.000 36.442
17 RB Bragantino 657 6.133 27.800 240 700 35.530
18 Sport 33 13.187 9.100 733 1.000 24.053
19 Athletico-PR 2.283 11.915 1.700 1.341 2.000 19.239
20 Chapecoense -4.189 21.418 2.200 -953 100 18.576
21 Ceará 502 7.394 1.100 1.038 1.000 11.034
22 Avaí 106 2.326 4.600 -102 400 7.330
23 Goiás 197 4.879 700 347 1.000 7.123
24 Atlético-GO 76 4.940 -100 66 100 5.082
Confira os títulos do São Paulo no site campeões do futebolhttps://www.campeoesdofutebol.
Imagem: Facebook São Paulo FC.
Nenhum comentário:
Postar um comentário