Aqui eu trago o ranking oficial das federações estaduais da confederação brasileira de futebol (CBF). O ranking oficial das federações estaduais da confederação brasileira de futebol para o ano de 2021, é uma reportagem do site campeões do futebol, em 02 de Março de 2021. Confira abaixo o levantamento do site campeões do futebol sobre o ranking oficial das federações estaduais da CBF para o ano de 2021.
| 1° | FPF - Federação Paulista de Futebol | SP | 84.516 | -- |
| 2° | FERJ - Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro | RJ | 50.134 | 34.382 |
| 3° | FGF - Federação Gaúcha de Futebol | RS | 45.127 | 5.007 |
| 4° | FMF - Federação Mineira de Futebol | MG | 40.542 | 4.585 |
| 5° | FPF - Federação Paranaense de Futebol | PR | 33.927 | 6.615 |
| 6° | FCF - Federação Catarinense de Futebol | SC | 28.094 | 5.833 |
| 7° | FGF - Federação Goiana de Futebol | GO | 21.381 | 6.713 |
| 8° | FCF - Federação Cearense de Futebol | CE | 21.084 | 297 |
| 9° | FBF - Federação Bahiana de Futebol | BA | 20.528 | 556 |
| 10° | FPF - Federação Pernambucana de Futebol | PE | 17.944 | 2.584 |
| 11° | FAF - Federação Alagoana de Futebol | AL | 12.040 | 5.904 |
| 12° | FMF - Federação Mato-Grossense de Futebol | MT | 10.510 | 1.530 |
| 13° | FPF - Federação Paraense de Futebol | PA | 8.790 | 1.720 |
| 14° | FMF - Federação Maranhense de Futebol | MA | 7.941 | 849 |
| 15° | FNF - Federação Norte-Riograndense de Futebol | RN | 5.924 | 2.017 |
| 16° | FPF - Federação Paraibana de Futebol | PB | 5.440 | 484 |
| 17° | FSF - Federação Sergipana de Futebol | SE | 4.662 | 778 |
| 18° | FFAF - Federação de Futebol do Estado do Acre | AC | 3.294 | 1.368 |
| 19° | FAF - Federação Amazonense de Futebol | AM | 2.757 | 537 |
| 20° | FFP - Federação de Futebol do Piauí | PI | 2.491 | 266 |
| 21° | FBF - Federação Brasiliense de Futebol | DF | 2.237 | 254 |
| 22° | FCF - Federação Capixaba de Futebol | ES | 1.921 | 316 |
| 23° | FFMS - Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul | MS | 1.895 | 26 |
| 24° | FFER - Federação de Futebol do Estado de Rondônia | RO | 1.790 | 105 |
| 25° | FRF - Federação Roraimense de Futebol | RR | 1.769 | 21 |
| 26° | FTF - Federação Tocantinense de Futebol | TO | 1.648 | 121 |
| 27° | FAF - Federação Amapaense de Futebol | AP | 1.584 | 64 |
Imagem : Site Oficial da Confederação Brasileira de Futebol.
Nenhum comentário:
Postar um comentário